| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 |
| 草鸡蛋 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 合肥周谷堆 | |
| 鸡蛋 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 合肥周谷堆 | |
| 鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | |
| 鸡精(一级百信) | 20包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(悦悦) | 22包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(普级百信) | 20包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(全肯) | 20包*454/件 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(莎麦) | 22包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(太子) | 20包*450克/件 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(野仙) | 20包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(野阳) | 22包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(嘉乐) | 22包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(联宜) | 22包*540克/件 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(大有) | 22包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(丹丹) | 22包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(豪吉) | 20包*400克/件 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(百信) | 20包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡精(传香) | 22包*454克/件 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(绿湖沙锅粥专用) | 12罐*1000g/件 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(石人山) | 10包*1千克/件 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(石人山美国厨师) | 12罐*1千克/件 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(悦悦) | 12罐*1000g/件 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(家乐) | 6罐*2千克/件 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(绿湖) | 12罐*1000g/件 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(凤球唛) | 12罐*1千克/件 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(百家鲜特鲜) | 12包*1千克/件 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(百信) | 12瓶*900克/件 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(厨邦) | 6罐*1千克/件 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(大有) | 12瓶*1000克/件 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(八宝一丁) | 12罐*1千克/件 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡粉(百家鲜) | 16罐*1千克/件 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 竹丝鸡 | 广东 /kg | 17.00 | 9.50 | 13.25 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 土鸡 | 广东 /kg | 16.50 | 13.50 | 15.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 三黄鸡 | 广东 /kg | 13.20 | 9.50 | 11.35 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡翅 | 山东 /kg | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 黄油鸡 | 广东 /kg | 16.50 | 13.50 | 15.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 鸡边腿 | 山东 /kg | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 蛋品(土鸡蛋) | 河北 /kg | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 蛋品(鲜鸡蛋) | 东北 /kg | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 东莞信立国际农产品贸易城 |
| 活鸡 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | |
| 柴鸡蛋 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 乌鸡蛋 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 箱鸡蛋 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡架子 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡皮 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡头 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡油 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡心 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡肝 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡脖子 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡胗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡爪 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡腿 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡翅 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 白条鸡 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡胸 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 鸡腿菇 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 雪山草鸡 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 淮南安成鑫海 | |
| 土杂鸡 | 安徽合肥.淮南 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 淮南安成鑫海 |
| 乌鸡 | 12.60 | 11.20 | 11.20 | 淮南安成鑫海 | |
| 淮南鸡 | 安徽淮南 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 淮南安成鑫海 |
| 蛋母鸡 | 江苏.山东 | 11.20 | 10.40 | 10.40 | 淮南安成鑫海 |
| 鸿毛蛋鸡 | 10.60 | 9.60 | 9.60 | 淮南安成鑫海 | |
| 蛋鸡 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | |
| 寒山牌素鸡 | 公斤 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 苏州南环桥 |
| 寒山牌香素鸡 | 公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 苏州南环桥 |
| 寒山牌小素鸡 | 公斤 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 苏州南环桥 |
| 三黄鸡 | 广德 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 苏州南环桥 |
| 洋鸡蛋 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 苏州南环桥 | |
| 白鸡 | 如东、启东 | 9.00 | 8.40 | 8.80 | 苏州南环桥 |
| 草鸡 | 沭阳、河南 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 苏州南环桥 |
| 草鸡 | 苏北 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 苏州南环桥 |
| 草鸡蛋 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 苏州南环桥 | |
| 草三黄鸡 | 如东 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 苏州南环桥 |
| 蛋鸡 | 泰兴 | 11.40 | 10.80 | 11.20 | 苏州南环桥 |
| 公鸡 | 常州 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 苏州南环桥 |
| 麻鸡 | 常州 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 苏州南环桥 |
| 精品菜-鸡腿菇 | 浙江 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 苏州南环桥 |
| 鸡毛菜 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 苏州南环桥 | |
| 鸡大腿 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 内蒙呼市东瓦窑 | |
| 鸡蛋 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 内蒙呼市东瓦窑 | |
| 白条鸡 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | |
| 鸡蛋 | 7.20 | 6.60 | 7.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | |
| 鸡毛菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 内蒙古食全食美 | |
| 箱鸡蛋 | 132.00 | 130.00 | 131.00 | 北京昌平水屯批发市场 | |
| 散鸡蛋 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 北京昌平水屯批发市场 | |
| 白条鸡 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 北京昌平水屯批发市场 | |
| 鸡腿菇 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 济南饮马盛发 | |
| 白条鸡 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | |
| 鸡大腿 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 青岛城阳 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 青岛城阳 | |
| 鸡胗 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 青岛城阳 | |
| 鸡脖 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 青岛城阳 | |
| 鸡翅根 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 青岛城阳 | |
| 鸡翅中 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 青岛城阳 | |
| 乌鸡 | 10.00 | 0.00 | 9.60 | 江西九江浔阳大市场 | |
| 肉鸡 | 8.60 | 0.00 | 8.20 | 江西九江浔阳大市场 | |
| 三黄鸡 | 8.60 | 0.00 | 8.20 | 江西九江浔阳大市场 | |
| 白条鸡 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 石家庄桥西 | |
| 鸡蛋 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 石家庄桥西 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 青岛沧口蔬菜 | |
| 箱鸡蛋 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 北京日上综合商品批发市场 | |
| 散鸡蛋 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 北京日上综合商品批发市场 | |
| 鸡翅中 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 北京日上综合商品批发市场 | |
| 鸡腿 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 北京日上综合商品批发市场 | |
| 鸡翅 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 北京日上综合商品批发市场 | |
| 鸡翅尖 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 北京日上综合商品批发市场 | |
| 鸡脖子 | 去皮 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 北京日上综合商品批发市场 |
| 柴鸡蛋 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 北京日上综合商品批发市场 | |
| 白条鸡 | 12.00 | 11.60 | 11.60 | 北京日上综合商品批发市场 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 唐山荷花坑 | |
| 白条鸡 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 唐山荷花坑 | |
| 肉鸡 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 天惠超市 | |
| 太湖公鸡 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 天惠超市 | |
| 太湖母鸡 | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 天惠超市 | |
| 太湖童子鸡 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 天惠超市 | |
| 草鸡 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 天惠超市 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 天惠超市 | |
| 鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | |
| 阉鸡 | 本地 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
| 竹丝鸡 | 本地 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
| 三黄鸡 | 本地 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
| 老母鸡 | 河南 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
| 麻鸡 | 本地 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
| 白鸡 | 本地 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
| 鸡嘴荔枝 | 广西灵山 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
| 鸡蛋 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 河北怀来京西 | |
| 散装柴鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 北京良乡城东 | |
| 饲养散装鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 北京良乡城东 | |
| 乌鸡 | 19.00 | 17.60 | 18.00 | 北京顺义石门 | |
| 箱鸡蛋 | 6.44 | 6.00 | 6.02 | 北京顺义石门 | |
| 散鸡蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京顺义石门 | |
| 三黄鸡 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | 北京顺义石门 | |
| 鸡胗 | 16.20 | 15.60 | 16.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡爪 | 17.00 | 15.60 | 16.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡头 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | 北京顺义石门 | |
| 鸡腿 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | 北京顺义石门 | |
| 鸡心 | 15.00 | 13.60 | 14.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡胸 | 16.60 | 15.60 | 16.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡翅中 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡肝 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡架 | 7.00 | 5.80 | 6.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡翅根 | 16.20 | 15.80 | 16.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡翅间 | 17.00 | 15.60 | 16.00 | 北京顺义石门 | |
| 鸡脖 | 8.00 | 6.80 | 7.00 | 北京顺义石门 | |
| 柴鸡 | 13.00 | 10.60 | 12.00 | 北京顺义石门 | |
| 白条鸡 | 13.00 | 12.40 | 12.60 | 北京顺义石门 | |
| 鸡腿菇 | 5.00 | 3.00 | 3.80 | 北京顺义石门 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 威海市农副产品批发市场 | |
| 鲜鸡蛋 | 7.60 | 6.50 | 6.80 | 遵义坪丰农副 | |
| 西装鸡 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 青岛抚顺路 | |
| 鸡心 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青岛抚顺路 | |
| 鸡胸肉 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 青岛抚顺路 | |
| 鸡爪 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 青岛抚顺路 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 青岛抚顺路 | |
| 鸡根 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 青岛抚顺路 | |
| 鸡大腿 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 青岛抚顺路 | |
| 鸡翅 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 青岛抚顺路 | |
| 鸡肶菇 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 广州江村蔬菜 |
0
顶一下0
踩一下郑重声明:中国养鸡网新闻信息来自网络,如果侵犯了您的权益敬请指出,我们及时删除;版权所有:sunjiujian技术团队 网络技术:无锡电脑培训中心