| 白羽肉鸡 | 快速型黄鸡 | 中速型黄鸡 | 慢速型黄鸡 | ||
| 河南 | 平均 | 1.5 | |||
| 新乡 | 1.4 | ||||
| 洛阳 | 1.7 | ||||
| 焦作 | 1.6 | ||||
| 安阳 | 1.3 | ||||
| 商丘 | 1.5 | ||||
| 河北 | 平均 | 1.3 | |||
| 石家庄 | 1.3 | ||||
| 沧州 | 1.3 | ||||
| 唐山 | 1.2 | ||||
| 保定 | 1.3 | ||||
| 衡水 | 1.3 | ||||
| 廊坊 | 1.4 | ||||
| 广东 | 平均 | 0.84 | 0.94 | 1.82 | |
| 广州 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | ||
| 江门 | 0.7 | 1 | 1.9 | ||
| 佛山 | 1 | 1 | 1.6 | ||
| 肇庆 | 0.8 | 0.9 | 2 | ||
| 云浮 | 0.8 | 0.9 | 2 | ||
| 四川 | 平均 | 0.7 | 0.3 | ||
| 成都 | 0.7 | ||||
| 眉山 | 0.3 | ||||
| 德阳 | 0.7 | 0.3 | |||
| 江苏 | 平均 | 1.32 | 0.55 | ||
| 南通 | 1.4 | ||||
| 盐城 | 1.4 | 0.5 | |||
| 淮安 | 1.3 | ||||
| 泰州 | 1.3 | 0.6 | |||
| 宿迁 | 1.2 | ||||
| 山东 | 平均 | 1.533333333 | |||
| 临沂 | 1.5 | ||||
| 荷泽 | 1.6 | ||||
| 潍坊 | 1.6 | ||||
| 聊城 | 1.5 | ||||
| 济宁 | 1.5 | ||||
| 德州 | 1.5 | ||||
| 广西 | 平均 | 1.033333333 | 0.866666667 | 1.7 | |
| 南宁 | 1 | 0.8 | 1.7 | ||
| 柳州 | 1.1 | 0.9 | |||
| 桂林 | 1 | 0.9 | 1.7 | ||
| 辽宁 | 平均 | 1.26 | |||
| 沈阳 | 1.3 | ||||
| 大连 | 1.2 | ||||
| 鞍山 | 1.3 | ||||
| 锦州 | 1.2 | ||||
| 铁岭 | 1.3 |
0
顶一下0
踩一下郑重声明:中国养鸡网新闻信息来自网络,如果侵犯了您的权益敬请指出,我们及时删除;版权所有:sunjiujian技术团队 网络技术:无锡电脑培训中心