| 地区 | 白羽肉鸡 | 快速型黄鸡 | 中速型黄鸡 | 慢速型黄鸡 | |
| 河南 | 新乡 | 3.3 | |||
| 洛阳 | 3.5 | ||||
| 焦作 | 3.5 | ||||
| 安阳 | 3.2 | ||||
| 商丘 | 3.5 | ||||
| 河北 | 石家庄 |
3.9 |
|||
| 沧州 | 3.4 | ||||
| 唐山 | 3.6 | ||||
| 保定 | 4.1 | ||||
| 衡水 | 3.9 | ||||
| 廊坊 |
3.9 |
|
|||
| 广东 | 广州 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | |
| 江门 | 1.4 |
1.4 |
2.0 | ||
| 佛山 |
1.3 |
1.5 | 1.8 | ||
| 肇庆 | 1.6 | 1.6 |
2.0 | ||
| 云浮 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||
| 四川 | 成都 | 0.5 | 0.6 | ||
| 德阳 | 0.5 | 0.4 | |||
| 眉山 | 0.5 | 0.5 | |||
| 江苏 | 南通 |
3.5 |
|||
| 盐城 | 3.6 | 0.5 | |||
| 淮安 | 3.3 | ||||
| 泰州 | 3.3 | 0.6 | |||
| 宿迁 | 3.5 | ||||
| 山东 | 临沂 | 4.0 | |||
| 荷泽 | 3.8 | ||||
| 潍坊 | 3.8 | ||||
| 枣庄 | 3.9 | ||||
| 济宁 | 3.7 | ||||
| 德州 | 3.9 | ||||
| 广西 | 南宁 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | |
| 柳州 | 1.8 | 1.5 | |||
| 桂林 |
2.1 |
1.5 | 2.0 | ||
| 辽宁 | 沈阳 |
3.6 |
|||
| 大连 | 3.3 | ||||
| 鞍山 | 3.7 | ||||
| 锦州 | 3.5 | ||||
| 铁岭 | 3.7 | ||||
0
顶一下0
踩一下郑重声明:中国养鸡网新闻信息来自网络,如果侵犯了您的权益敬请指出,我们及时删除;版权所有:sunjiujian技术团队 网络技术:无锡电脑培训中心