| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 合肥周谷堆 | 2008-3-17 | |
| 草鸡蛋 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 合肥周谷堆 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 河北昌黎农副产品 | 2008-3-17 | |
| 洋鸡蛋 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 苏州南环桥 | 2008-3-17 | |
| 草鸡蛋 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 苏州南环桥 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 山西长治紫坊 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 石家庄桥西 | 2008-3-17 | |
| 鲜鸡蛋 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 宣化盛发蔬菜 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 宁夏吴忠农产品批发市场 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 青岛城阳 | 2008-3-17 | |
| 柴鸡蛋 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2008-3-17 | |
| 乌鸡蛋 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2008-3-17 | |
| 箱鸡蛋 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | 青海东部蔬菜综合批发市场 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 青岛沧口蔬菜 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北怀来京西 | 2008-3-17 | |
| 蛋品(土鸡蛋) | 河北 /kg | 6.60 | 6.56 | 6.58 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2008-3-17 |
| 蛋品(鲜鸡蛋) | 东北 /kg | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2008-3-17 |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 7.36 | 0.00 | 7.30 | 江西九江浔阳大市场 | 2008-3-17 | |
| 鲜鸡蛋 | 6.80 | 6.50 | 6.80 | 遵义坪丰农副 | 2008-3-17 | |
| 箱鸡蛋 | 5.51 | 5.30 | 5.38 | 北京顺义石门 | 2008-3-17 | |
| 散鸡蛋 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京顺义石门 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 大连熟食品交易中心 | 2008-3-17 |
| 饲养散装鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 北京良乡城东 | 2008-3-17 | |
| 散装柴鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 北京良乡城东 | 2008-3-17 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 甘肃秦安果品市场 | 2008-3-17 |
0
顶一下0
踩一下郑重声明:中国养鸡网新闻信息来自网络,如果侵犯了您的权益敬请指出,我们及时删除;版权所有:sunjiujian技术团队 网络技术:无锡电脑培训中心